パソコン講座
PC course
- トップ >
- パソコン講座
パソコン講座のご紹介
各種パソコン講座
パソコン操作の基礎から応用までスキルの習得ならびに学び直しをお助けします。各種検定試験も実施しております。
講座のご案内
各講座の開催日、開催時間、受講料をご確認ください。 詳しい内容は「詳細」からご覧いただけます。
事業所からの申し込みはこちら → 事業所からの申し込み
申込可能なパソコン講座の一覧への切替えはこちら → 講座一覧
個人での申し込みは「詳細」からお願いします。
10.特別講座(追加コース)
8.パソコン講座(昼間コース)
| 講座名 | 日程 | 開催時間 | 受講料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎から学ぶパソコンコース | 2026/04/06 ~2026/04/30 | 9:30~11:30 | 11,000円 | 詳細 受付終了 |
| ゆっくりワード習得コース | 2026/04/07 ~2026/05/08 | 9:30~11:30 | 12,100円 | 詳細 受付終了 |
| Canva入門講座 | 2026/04/22 | 13:30~15:30 | 1,000円 | 詳細 受付終了 |
| Wordコース | 2026/05/12 ~2026/06/12 | 9:30~11:30 | 13,750円 | 詳細 受付終了 |
| Word&Excelコース | 2026/05/12 ~2026/07/24 | 9:30~11:30 | 26,000円 | 詳細 受付終了 |
| Canva講座 デザイン作成 | 2026/05/14 | 13:30~15:30 | 2,000円 | 詳細 受付終了 |
| AI講座 | 2026/05/20 | 13:30~16:30 | 0円 | 詳細 受付終了 |
| Canva講座 動画編集 | 2026/05/21 ~2026/05/28 | 13:30~15:30 | 3,500円 | 詳細 受付終了 |
| Canva+AI講座 チラシ作成 | 2026/06/04 ~2026/06/11 | 13:30~15:30 | 3,500円 | 詳細 受付終了 |
| Canva+AI講座 プレゼン作成 | 2026/06/18 ~2026/06/25 | 13:30~15:30 | 3,500円 | 詳細 受付終了 |
| Excelコース | 2026/06/23 ~2026/07/24 | 9:30~11:30 | 13,750円 | 詳細 受付終了 |
| Word&Excel活用コース | 2026/08/03 ~2026/09/03 | 9:30~11:30 | 11,000円 | 詳細 受付終了 |
| ゆっくりエクセル習得コース | 2026/08/18 ~2026/09/15 | 9:30~11:30 | 12,100円 | 詳細 受付終了 |
| AI講座 | 2026/08/19 | 13:30~16:30 | 0円 | 詳細 受付終了 |
| Canva入門講座 | 2026/08/26 | 13:30~15:30 | 1,000円 | 詳細 受付終了 |
| Jw-cad講座 | 2026/09/01 ~2026/09/29 | 13:30~16:00 | 9,350円 | 詳細 受付終了 |
| Canva講座 デザイン作成 | 2026/09/02 | 13:30~15:30 | 2,000円 | 詳細 受付終了 |
| Canva講座 動画編集 | 2026/09/09 ~2026/09/16 | 13:30~15:30 | 3,500円 | 詳細 受付終了 |
| Wordコース | 2026/10/02 ~2026/11/06 | 9:30~11:30 | 13,750円 | 詳細 受付終了 |
| Word&Excelコース | 2026/10/02 ~2026/12/18 | 9:30~11:30 | 26,000円 | 詳細 受付終了 |
| Canva+AI講座 チラシ作成 | 2026/10/07 ~2026/10/14 | 13:30~15:30 | 3,500円 | 詳細 受付終了 |
| Canva+AI講座 プレゼン作成 | 2026/10/21 ~2026/10/28 | 13:30~15:30 | 3,500円 | 詳細 受付終了 |
| AI講座 | 2026/11/04 | 13:30~16:30 | 0円 | 詳細 受付終了 |
| Excelコース | 2026/11/17 ~2026/12/18 | 9:30~11:30 | 13,750円 | 詳細 受付中! |
| Wordコース | 2027/01/12 ~2027/02/12 | 9:30~11:30 | 13,750円 | 詳細 受付中! |
| Word&Excelコース | 2027/01/12 ~2027/03/26 | 9:30~11:30 | 26,000円 | 詳細 受付中! |
| Excelコース | 2027/02/19 ~2027/03/26 | 9:30~11:30 | 13,750円 | 詳細 受付中! |
9.パソコン講座(夜間コース)
| 講座名 | 日程 | 開催時間 | 受講料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Wordコース(夜間) | 2026/05/11 ~2026/06/11 | 18:30~20:30 | 14,300円 | 詳細 受付終了 |
| Word&Excelコース(夜間) | 2026/05/11 ~2026/07/16 | 18:30~20:30 | 26,400円 | 詳細 受付終了 |
| Excelコース(夜間) | 2026/06/15 ~2026/07/16 | 18:30~20:30 | 14,300円 | 詳細 受付終了 |
| スキルアップWord実践コース (夜間) | 2026/06/17 ~2026/08/05 | 18:30~20:30 | 11,000円 | 詳細 受付終了 |
| Webデザインコース(夜) | 2026/07/23 ~2026/08/24 | 18:30~20:30 | 11,000円 | 詳細 受付終了 |
| スキルアップExcel実践コース(夜) | 2026/08/19 ~2026/10/14 | 18:30~20:30 | 11,000円 | 詳細 受付終了 |
| Accessコース(夜) | 2026/08/27 ~2026/10/01 | 18:30~20:30 | 14,300円 | 詳細 受付終了 |
| Word&Excelコース(夜間) | 2026/10/05 ~2026/12/17 | 18:30~20:30 | 26,400円 | 詳細 受付終了 |
| Wordコース(夜間) | 2026/10/05 ~2026/11/09 | 18:30~20:30 | 14,300円 | 詳細 受付終了 |
| スキルアップExcelVBA習得コース(夜) | 2026/10/21 ~2026/12/09 | 18:30~20:30 | 12,000円 | 詳細 受付終了 |
| Excelコース(夜間) | 2026/11/12 ~2026/12/17 | 18:30~20:30 | 14,300円 | 詳細 受付中! |
TEL.FAX 0824-62-8500